Kontakt

Haben Sie Fragen?

Tel: 0 36 05 / 50 77 - 0 Leinefelde

Tel: 0 30 / 92 37 15 0 - 0 Berlin 

E-Mail: info@bode-bautechnik.de

 

Suchen

Produkt oder Thema suchen.

Sie befinden sich hier:

Radlader / Teleskoplader / Kompaktlader

Radlader

Bezeichnung Gewicht ca. Volumen Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB 403 2,5 t 0,4 m³ 130,00 100,00 85,00 10,00
JCB 407 5,0 t 1,0 m³ 140,00 120,00 95,00 12,00
JCB 409 6,0 t 1,2 m³ 150,00 130,00 105,00 12,00
JCB 417 9,5 t 1,7 m³ 220,00 200,00 160,00 14,00
JCB 437ZX 15,2 t 2,7 m³ 270,00 250,00 200,00 18,00
JCB 457ZX / HT 19,5 - 21,5 t 3,8 m³ 320,00 280,00 230,00 20,00

Teleskoplader

Bezeichnung Gewicht ca. Volumen Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB 514-40 2,8 t 0,4 m³ 120,00 100,00 70,00 11,00
JCB 516-40 3,5 t 0,4 m³ 125,00 105,00 75,00 12,00
JCB 520-40 4,4 t 0,5 m³ 160,00 130,00 110,00 13,00
JCB 525-60D 5,5 t 0,7m³ 155,00 135,00 105,00 14,00
JCB 525-60E 5,5 t 0,7m³ 250,00 220,00 170,00 14,00
JCB 536-60 7,2 t 0,9 m³ 200,00 155,00 115,00 15,00
JCB 541-70 7,9 t 1,2 m³ 200,00 155,00 115,00 15,00
JCB 541-140 11,0 t 1,0 m³ 220,00 175,00 130,00 15,00

Teleskopradlader

Bezeichnung Gewicht ca. Volumen Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB TM320WM 8,0 t 1 m³ 200,00 155,00 115,00 15,00

Kompaktlader

Bezeichnung Gewicht ca. Volumen Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB 155 2,9 t 0,4 m³ 140,00 120,00 95,00 8,00

Kompaktraupenlader

Bezeichnung Gewicht ca. Volumen Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB 320T 4,9 t 0,64 m³ 150,00 130,00 105,00 8,00

360° drehbarer Teleskoplader

Bezeichnung Gewicht ca. Leistung Tag* Woche* Monat* VS/KT²
JCB 555-210R 17,9 t 108 kW 400,00 380,00 250,00 20,00
JCB 555-260R 19,4 t 112 kW 410,00 390,00 260,00 20,00